Anløbsliste
Her kan du følge med i, hvilke skibe der er i havnen lige nu eller forventes at anløbe havnen.
Anløbslisten viser de kommende 7 dage
Skibets navn | Skibstype | Havneområde | Ankomst | Afgang | Status |
---|---|---|---|---|---|
Svitzer Edda | Slæbebåd | Kaj 2 | 30-12-2024 | 31-12-2025 | Afsejlet |
INDUSTRIAL SWIFT | Bulk carrier | Kaj 12 | 10-10-2025 | 12-10-2025 | Forventet |
BALTIC TRANSPORT | Bulk carrier | Kaj 12 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | Forventet |
Finnland | Bulk carrier | Kaj 13 | 01-10-2025 | 03-10-2025 | Forventet |
BERNSTEIN | Tankskib | Kaj 10 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | I havn |
AMETHYST | Tankskib | Kaj 11 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Forventet |
SCANDINAVIA | Tankskib | Kaj 11 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Forventet |
Cable One | Specialfartøj | Kaj 7 | 30-09-2025 | 05-10-2025 | I havn |
Marburg | Containerskib | Kaj 18 | 01-10-2025 | 01-10-2025 | I havn |
NORDIC PORTO | Containerskib | Kaj 18 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | Forventet |
Svitzer Hermod | Slæbebåd | Kaj 9 | 01-10-2025 | 01-01-0001 | I havn |
Senest opdateret 1. oktober 2025 kl. 19:40
Har du spørgsmål om anløb?
Jeg skal planlægge et anløb i Kalundborg Havn og vil gerne vide, hvilke faciliteter I har.
Så skal du tage et kig her:
Hvordan er besejlingsforholdene i havnen, når jeg anløber?
Det får du svaret på her:
Hvilke regler gælder for færdsel og adfærd hos Kalundborg Havn?
Det kan du blive klogere på her:
Jeg har et andet spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på ovenfor.
Jamen så kan du altid ringe eller skrive til os: