Anløbsliste
Her kan du følge med i, hvilke skibe der er i havnen lige nu eller forventes at anløbe havnen.
Anløbslisten viser de kommende 7 dage
Skibets navn | Skibstype | Havneområde | Ankomst | Afgang | Status |
---|---|---|---|---|---|
Svitzer Edda | Slæbebåd | Kaj 2 | 30-12-2024 | 31-12-2025 | Afsejlet |
HAV SUND | Bulk carrier | Kaj 5 | 26-10-2025 | 27-10-2025 | Forventet |
Cable One | Specialfartøj | Kaj 7 | 08-10-2025 | 31-10-2025 | I havn |
SWE-BULK | Bulk carrier | Kaj 13 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | I havn |
EEMSLIFT ELLEN | Bulk carrier | Kaj 14W | 19-10-2025 | 21-10-2025 | Afsejlet |
Norse Antwerp | Ukendt | Kaj 12 | 31-10-2025 | 04-11-2025 | Forventet |
Swan Pride | Tankskib | Kaj 10 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | Forventet |
Marburg | Containerskib | Kaj 18 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | Forventet |
Senest opdateret 22. oktober 2025 kl. 07:30
Har du spørgsmål om anløb?
Jeg skal planlægge et anløb i Kalundborg Havn og vil gerne vide, hvilke faciliteter I har.
Så skal du tage et kig her:
Hvordan er besejlingsforholdene i havnen, når jeg anløber?
Det får du svaret på her:
Hvilke regler gælder for færdsel og adfærd hos Kalundborg Havn?
Det kan du blive klogere på her:
Jeg har et andet spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på ovenfor.
Jamen så kan du altid ringe eller skrive til os: